SANY S653
Электрический седельный тягач · 6×4 · дальнемагистральный
Электрический тягач для тяжелых магистральных маршрутов
SANY S653 TE6х4G — электрический седельный тягач 6×4 мощностью 653 л.с. (480 кВт) с крутящим моментом 2 800 Н·м. Тяговая батарея 425 кВтч, запас хода до 339 км, полная масса автопоезда — 68,87 тонны.
Технологии будущего
653 л.с. и 2 800 Н·м
Трехфазный синхронный электродвигатель переменного тока мощностью 653 л.с. (480 кВт) с максимальным крутящим моментом 2 800 Н·м при 3 500 об/мин. Функция ретардера и рекуперация энергии торможения, жидкостная система охлаждения. Коробка передач 6E240 FAST с автоматизированным управлением.
425 кВтч и до 339 км хода
Тяговая батарея LiFePO4 емкостью 425 кВтч обеспечивает запас хода до 339 км без груза и до 260 км с грузом. Два зарядных порта GB/T DC с возможностью одновременной зарядки: экспресс-зарядка 20–80% занимает не более 50 минут.
Высокая крыша и ровный пол
Пневматическая подвеска кабины в четырех точках, сиденье водителя на пневмоподвеске с подогревом, вентиляцией и массажем. Многофункциональное рулевое колесо с электроподогревом, зеркала с электрорегулировкой и обогревом, люк. Сенсорный дисплей 12,1 дюйма и цифровая панель приборов 12,3 дюйма.
Полные технические характеристики
Раскройте раздел, чтобы посмотреть подробные характеристики. Точные параметры уточняйте у менеджера.
Скачать спецификацию| Модель | S653 TE6х4G |
| Колесная формула | 6х4 |
| Колесная база | 3 800 + 1 350 мм |
| Габаритные размеры | 7 345×2 545×3 715 мм |
| Полная масса автопоезда, техническая | 68 870 кг |
| Собственный вес | 11 000 кг |
| Высота ССУ | 1 310 мм (±80 мм) |
| Передний радиус ометания (тягач/прицеп) | 2 120 / ≤2 040 мм |
| Задний радиус ометания (тягач/прицеп) | 2 015 / ≥2 350 мм |
| Максимальная скорость | 89 км/ч |
| Экономичный скоростной режим | 60 км/ч |
| Запас хода (без груза / с грузом) | 339 / 260 км |
| Тип кабины | с высокой крышей и ровным полом |
| Сиденье водителя | на пневмоподвеске с подогревом, вентиляцией и массажем |
| Рулевое колесо | многофункциональное с электроподогревом |
| Зеркала заднего вида | с электрической регулировкой и обогревом |
| Подвеска кабины | пневматическая в четырех точках |
| Люк | ✓ |
| Насос подъема кабины | с электрическим и механическим приводом |
| Тип двигателя | трехфазный синхронный электродвигатель переменного тока, с функцией ретардера и рекуперацией энергии торможения |
| Система охлаждения | жидкостная |
| Мощность | 653 л.с. / 480 кВт |
| Максимальный крутящий момент | 2 800 Н·м при 3 500 об/мин |
| Модель | 6E240 FAST |
| Тип управления | автоматизированная |
| Коробка отбора мощности | QH50 |
| Передний мост SANHUAN | нагрузка 8 000 кг, барабанные тормоза |
| Задний мост FANGSHENG | нагрузка 26 000 кг, барабанные тормоза |
| Главная передача | 5.286 |
| Подвеска | 3-х листовая рессора / 5-ти листовая на параболических рессорах |
| Шины | 315/80R22.5 |
| Рама | 300 х 80 мм |
| Толщина швеллера | 8 мм, усиливающий вкладыш 5 мм |
| ССУ | JOST JSK37DV2 |
| Климатическая система | кондиционер + обогреватель |
| Мультимедийная система | 12,1-дюймовый сенсорный LCD дисплей высокой четкости |
| Панель приборов | цифровая Chrystal 12,3 дюйма |
| Система предупреждения о сходе с полосы и о фронтальном столкновении | ✓ |
| Управление тормозной системой | ABS + ASR |
| Уровень замедления электродвигателя с функцией ретардера | от 0 до 5 |
| Стояночный тормоз | ✓ |
| Внешняя камера | ✓ |
| Бортовое напряжение | 24 В |
| Стандартные АКБ | 2 х 180 Ач |
| Блок питания (USB) | 5 В |
| Усилитель рулевого управления | оборудован (5 кВт) |
| Тип | LiFePO4 (литий-железо-фосфатный) |
| Емкость тяговой батареи | 425 кВтч |
| Время экспресс-зарядки 20% – 80% | ≤50 минут |
| Тип зарядных портов | GB/T DC (китайский стандарт) |
| Количество зарядных портов | 2 |
| Одновременная зарядка через два зарядных порта | ✓ |
Стандартное оснащение
Безопасность
- ABS + ASR
- Функция ретардера с рекуперацией энергии торможения
- Стояночный тормоз
- Система предупреждения о сходе с полосы
- Система предупреждения о фронтальном столкновении
- Внешняя камера
Комфорт
- Пневмоподвеска кабины в четырех точках
- Кондиционер и обогреватель
- Сиденье на пневмоподвеске с подогревом, вентиляцией и массажем
- Рулевое колесо с электроподогревом
- Мультимедиа 12,1 дюйма и панель приборов 12,3 дюйма
- Люк
Электросистема
- Тяговая батарея LiFePO4 на 425 кВтч
- 2 зарядных порта GB/T DC
- Одновременная зарядка через два порта
- Экспресс-зарядка 20–80% за 50 минут
- Запас хода до 339 км
- Бортовое напряжение 24 В
SANY S653 в лизинг на выгодных условиях
Спецпрограммы для транспортных компаний и перевозчиков. Минимальный аванс, гибкий график и расчет за минуты. Подберем условия под ваш парк.



























