LONKING CDM 307
Минипогрузчик: двигатель XINCHAI A498BT1-75, мощность 49,9 л.с., грузоподъемность 800 кг.
Коротко о модели
LONKING CDM 307 — Двигатель XINCHAI A498BT1-75, мощность 49,9 л.с., грузоподъемность 800 кг, эксплуатационный вес 2800 кг, объем ковша 0,48 м³. Поставка от официального дилера: гарантия завода, сервис и оригинальные запчасти в Москве и области.
LONKING CDM 307

Стандартная комплектация
Комплектация и доступное навесное оборудование уточняются у менеджера — подберем конфигурацию под ваши задачи.
Полные технические характеристики
Раскройте раздел, чтобы посмотреть подробные характеристики. Точные параметры уточняйте у менеджера.
| Грузоподъемность | 800 кг |
| Производитель двигателя | XINCHAI |
| Модель двигателя | A498BT1-75 |
| Страна производства двигателя | Китай |
| Мощность двигателя | 49,9 л.с. |
| Габаритная ширина | 1820 мм |
| Объем стандартного ковша | 0,48 м³ |
| Эксплуатационный вес | 2800 кг |
| Высота выгрузки | 2375 |
| Дальность разгрузки | 610 |
| Колесная база | 1080 |
| Объем гидробака | 65 |
| Шины | 10-16.5 |
| Подъем рамы | Радиальный |
| Производительность насоса (стандартная / высокая) | 74/- л/мин |
| Максимальная скорость (км/ч) | 12 км/ч |
| Максимальный крутящий момент | 165 Н-м при 1800 об/мин |
| Габаритная длина с ковшом | 3340 мм |
| Общая высота с кабиной | 2035 мм |
| Высота до шарнирного пальца | 3030 мм |
| Радиус разворота внешний | 2050 мм |
| Минимальный радиус поворота задний | 1580 мм |
| Колея | 1280 мм |
| Дорожный просвет | 210 |
| Обьем топливного бака | 83 л |
LONKING CDM 307 — узнайте условия
Оставьте заявку — рассчитаем стоимость, подберем лизинговую программу и подготовим коммерческое предложение.
























