LONKING GLN 4207
Телескопический погрузчик: двигатель Cummins 4ВТА3.9-С100-II, грузоподъемность 4200 кг.
Коротко о модели
LONKING GLN 4207 — Двигатель Cummins 4ВТА3.9-С100-II, грузоподъемность 4200 кг. Поставка от официального дилера: гарантия завода, сервис и оригинальные запчасти в Москве и области.
LONKING GLN 4207

Стандартная комплектация
Комплектация и доступное навесное оборудование уточняются у менеджера — подберем конфигурацию под ваши задачи.
Полные технические характеристики
Раскройте раздел, чтобы посмотреть подробные характеристики. Точные параметры уточняйте у менеджера.
| Грузоподъемность | 4200 кг |
| Производитель двигателя | Cummins |
| Модель двигателя | 4ВТА3.9-С100-II |
| Страна производства двигателя | США |
| Максимальная мощность | 99 л.с. |
| Объем двигателя | 3,94 л |
| Объем ковша | 3,0 м³ |
| Топливный бак | 170 л |
| Гидравлический бак | 120 л |
| Общая длина | 6410 мм |
| Ширина по шинам | 2310 мм |
| Высота до верха кабины | 2530 мм |
| Минимальный дорожный просвет | 355 мм |
| Колесная база | 2850 мм |
| Ширина колеи | 1850 мм |
| Шины | 460/70R24 |
| Минимальный радиус поворота | 3410 мм |
| Скорость движения вперед/назад на первой передаче | 8 км/ч |
| Скорость движения вперед/назад на второй передаче | 27 км/ч |
| Время подъема стрелы | 6,5 с |
| Время опускания стрелы | 7,2 с |
| Время выдвижения стрелы | 5,6 с |
| Максимальное тяговое усилие | 80 кН |
| Объем ковша | 3,0 м³ |
| Объем двигателя | 3,94 л |
| Время подъема стрелы | 6,5 с |
| Время опускания стрелы | 7,2 с |
| Время выдвижения стрелы | 5,6 с |
| Скорость движения вперед/назад на первой передаче | 8 км/ч |
| Скорость движения вперед/назад на второй передаче | 27 км/ч |
| Минимальный радиус поворота | 3410 мм |
LONKING GLN 4207 — узнайте условия
Оставьте заявку — рассчитаем стоимость, подберем лизинговую программу и подготовим коммерческое предложение.






















